| 1. | 04.01.-10.01.1968 | 9. | Bremen | Bongers | |
| 2. | 12.01.-18.01.1968 | 7. | Berlin | Bongers | |
| 3. | 23.02.-29.02.1968 | 6. | Antwerpen | Bongers | Koel |
| 4. | 01.05.-07.05.1968 | 5. | Rotterdam | Bongers | |
| 5. | 28.11.-04.12.1968 | 9. | Zuerich | Maurer | |
| 6. | 12.12.-18.12.1968 | 6. | Amsterdam | Koel | |
| 7. | 09.01.-15.01.1969 | 9. | Bremen | Seeuws | |
| 8. | 14.02.-20.02.1969 | 7. | Antwerpen | Koel | van der Lans |
| 9. | 05.09.-10.09.1969 | 5. | London | Koel | |
| 10. | 22.10.-28.10.1969 | XX | Dortmund | Severeyns | ausgefallen |
| 11. | 14.11.-20.11.1969 | 7. | Muenster | Ottenbros | |
| 12. | 28.11.-04.12.1969 | 12. | Zuerich | Ottenbros | |
| 13. | 11.12.-17.12.1969 | 3. | Amsterdam | Koel | |
| 14. | 28.12.69-03.01.70 | 8. | Koeln | Ottenbros | |
| 15. | 08.01.-14.01.1970 | 5. | Bremen | Janssen, Jan | |
| 16. | 16.01.-22.01.1970 | 4. | Berlin | Spahn | |
| 17. | 06.02.-12.02.1970 | 5. | Antwerpen | **Pfenninger** | Janssen, Jan |
| 18. | 14.02.-20.02.1970 | 11. | Mailand | Frey | |
| 19. | 25.02.-03.03.1970 | 4. | Groningen | Koel | |
| 20. | 18.09.-23.09.1970 | 8. | London | Loevesijn | |
| 21. | 08.10.-14.10.1970 | 5. | Berlin | Pijnen | |
| 22. | 22.10.-28.10.1970 | 11. | Dortmund | Bennewitz, Otto | |
| 23. | 30.10.-05.11.1970 | XX | Frankfurt | Mourioux | ausgefallen |
| 24. | 30.11.-06.12.1970 | 10. | Zuerich | Zimmermann, E. | van der Lans |
| 25. | 30.12.70-05.01.71 | 7. | Koeln | Roggendorf | |
| 26. | 07.01.-13.01.1971 | 7. | Bremen | Loevesijn | |
| 27. | 16.01.-21.01.1971 | 6. | Rotterdam | Stam, Cees | |
| 28. | 08.02.-14.02.1971 | 12. | Mailand | Schneider, J. | |
| 29. | 03.03.-09.03.1971 | 9. | Groningen | Bravenboer | |
| 30. | 17.09.-23.09.1971 | 8. | London | Loevesijn | |
| 31. | 07.10.-13.10.1971 | 7. | Berlin | Muddemann | |
| 32. | 21.10.-27.10.1971 | 8. | Dortmund | Muddemann | |
| 33. | 29.10.-04.11.1971 | 10. | Frankfurt | Junkermann | |
| 34. | 22.11.-28.11.1971 | XX | Muenster | Muddemann | ausgefallen |
| 35. | 06.12.-12.12.1971 | 5. | Zuerich | Koel | Stam, Cees |
| 36. | 06.01.-12.01.1972 | 9. | Bremen | Loevesijn | |
| 37. | 20.01.-26.01.1972 | 7. | Rotterdam | Jansen, Harry | |
| 38. | 11.02.-17.02.1972 | 4. | Antwerpen | Bravenboer | Koel |
| 39. | 18.02.-24.02.1972 | 8. | Mailand | Borghetti | |
| 40. | 29.02.-06.03.1972 | 5. | Groningen | Koel | |
| 41. | 15.09.-20.09.1972 | XX | London | Rancati | ausgefallen |
| 42. | 19.10.-25.10.1972 | 8. | Dortmund | Kuester | |
| 43. | 30.10.-04.11.1972 | 8. | Frankfurt | Kuester | |
| 44. | 08.11.-14.11.1972 | 10. | Muenchen | Kuester | |
| 45. | 17.11.-23.11.1972 | 6. | Muenster | Loevesijn | |
| 46. | 28.12.72-03.01.73 | 8. | Koeln | Junkermann | |
| 47. | 04.01.-10.01.1973 | 8. | Bremen | Stam, Cees | |
| 48. | 18.01.-23.01.1973 | 8. | Rotterdam | Loevesijn | |
| 49. | 12.02.-18.02.1973 | 6. | Mailand | Duyndam | |
| 50. | 03.03.-09.03.1973 | 4. | Antwerpen | Loevesijn | Stam, Cees |
| 51. | 20.09.-25.09.1973 | 9. | London | Krause | |
| 52. | 04.10.-09.10.1973 | 3. | Berlin | Duyndam | |
| 53. | 18.10.-23.10.1973 | 11. | Dortmund | Mountford | |
| 54. | 28.10.-03.11.1973 | 10. | Grenoble | Loevesijn | |
| 55. | 08.11.-13.11.1973 | 9. | Muenchen | Hempel | |
| 56. | 16.11.-22.11.1973 | 7. | Muenster | Puschel | |
| 57. | 26.11.-02.12.1973 | 1. | Zuerich | Duyndam | |
| 58. | 28.12.73-02.01.74 | 9. | Koeln | Stam, Cees | |
| 59. | 10.01.-16.01.1974 | 6. | Bremen | Karstens | |
| 60. | 17.01.-22.01.1974 | 9. | Rotterdam | van Leeuwen | |
| 61. | 01.02.-07.02.1974 | 4. | Antwerpen | Stam, Cees |
|
|
|
|
| Aktuell |
e-mail: sixdays@gmx.de |
Links |
| Übersicht Saison | Siegerlisten | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|